Криптовалюты

19 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.

Главные движения за сутки

АктивЦенаЗа суткиЗа месяцRSIТренд
IOST IOST 0,002100 $ +140,70% +250,6% 91,8 восходящий
ARB Arbitrum 0,1511 $ −8,42% +88,6% 62,4 восходящий
NEAR NEAR Protocol 2,51 $ +8,32% +57,1% 72,7 сильный восходящий
ZEC Zcash 1 250,63 $ +6,18% +152,0% 79,2 сильный восходящий
LINK Chainlink 11,86 $ −5,24% +42,9% 56,7 сильный восходящий
ENA Ethena 0,1529 $ −3,96% +73,8% 54,7 восходящий
UNI Uniswap 6,50 $ −3,77% +64,7% 67,2 сильный восходящий

Все инструменты раздела (19)