Криптовалюты: курсы на сегодня

378 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.

Главные движения за сутки

АктивЦенаЗа суткиЗа месяцRSIТренд
ANIME ANIME 0,003100 $ −16,12% −11,5% 50,4 нисходящий
BMT BMT 0,0322 $ −14,87% +61,0% 66,7 сильный восходящий
EPIC EPIC 0,1307 $ −13,67% −72,9% 25,7 сильный нисходящий
TREE TREE 0,0384 $ −13,32% −20,0% 43,8 сильный нисходящий
IOST IOST 0,000800 $ +8,92% −15,8% 48,6 нисходящий
KAT KAT 0,004200 $ −8,15% −19,6% 45,2 сильный нисходящий
SOLV SOLV 0,004800 $ +7,92% +13,6% 63,3 восходящий

Инструменты 1–60 из 378

Страница 1 из 7