Акции США: котировки на сегодня
5576 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| CLRO ClearOne | 3,25 $ | +69,27% | −33,3% | 47,0 | сильный нисходящий |
| FEED ENvue Medical | 1,03 $ | −69,25% | −75,0% | 17,5 | нисходящий |
| SNYR Synergy CHC | 0,0905 $ | −67,02% | −46,6% | 46,2 | сильный нисходящий |
| AARD Aardvark Therapeutics | 1,39 $ | −64,81% | −72,3% | 20,6 | сильный нисходящий |
| SHFS SHF | 0,1324 $ | −61,39% | −14,0% | 41,6 | нисходящий |
| COLA Columbus Acquisition | 2,86 $ | −60,82% | −73,3% | 14,7 | сильный нисходящий |
| IPEX Inflection Point Acquisition V | 3,16 $ | −57,75% | −70,1% | 22,2 | нисходящий |
Инструменты 1–60 из 5576
Страница 1 из 93