Акции России: котировки на сегодня
259 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| LNZLP Лензолото | 184,00 ₽ | −22,03% | −74,5% | 22,1 | сильный нисходящий |
| UKUZ Южный Кузбасс | 874,00 ₽ | +8,98% | +60,7% | 71,9 | восходящий |
| LNZL Лензолото | 1 260,00 ₽ | −8,70% | −78,7% | 19,2 | сильный нисходящий |
| ZILL Завод им. И.А.Лихачева | 4 990,00 ₽ | +6,85% | +10,6% | 68,8 | сильный восходящий |
| LSRG ЛСР | 581,40 ₽ | +6,76% | +13,3% | 69,7 | восходящий |
| KOGK Коршуновский ГОК | 270,80 ₽ | +6,11% | +19,4% | 64,4 | восходящий |
| LPSB Липецкая энергосбыт.ком | 49,15 ₽ | +5,93% | +1,1% | 61,0 | восходящий |
Инструменты 1–60 из 259
Страница 1 из 5