Акции России
62 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTR ЕвроТранс ао | 25,55 ₽ | −5,89% | −40,4% | 28,3 | сильный нисходящий |
| MTLR Мечел ПАО ао | 37,82 ₽ | −5,36% | +1,9% | 49,2 | восходящий |
| NMTP НМТП (ПАО) ао | 6,60 ₽ | −3,58% | −14,7% | 37,1 | сильный нисходящий |
| CBOM "МКБ" ПАО ао | 10,15 ₽ | +3,56% | +12,3% | 50,5 | восходящий |
| MTLRP Мечел ПАО ап | 36,55 ₽ | −3,56% | −4,3% | 46,8 | восходящий |
| ALRS АЛРОСА ПАО ао | 20,65 ₽ | −3,55% | −0,2% | 53,3 | восходящий |
| NVTK ПАО "НОВАТЭК" ао | 979,10 ₽ | −2,64% | −4,4% | 50,4 | восходящий |
Инструменты 1–60 из 62
Страница 1 из 2