Как купить акции: цена, лот и минимальная сумма
Акции на бирже продаются лотами: у одной бумаги лот — одна акция, у другой сто. Поэтому «сколько стоит акция» и «сколько нужно денег» — разные числа. Ниже 258 российских бумаг с настоящей минимальной суммой покупки. Самая доступная сейчас — Светофор Групп за 10,02 ₽. Данные на 8 сентября 2026.
Что нужно, чтобы купить
- Брокерский счёт. Напрямую на бирже частное лицо сделки не совершает — их проводит брокер. Счёт открывается онлайн по паспорту и ИНН. Лицензию брокера можно проверить в реестре Банка России.
- Деньги на счёте. Не меньше стоимости одного лота плюс комиссия брокера. Размер комиссии зависит от тарифа — узнавайте у брокера, у нас этих данных нет.
- Тикер бумаги. Короткий код, по которому бумага ищется в приложении: SBER, GAZP, LKOH. Он уникален, в отличие от названия.
Сколько нужно денег: все бумаги
Отсортировано по минимальной сумме — от самой доступной.
| Бумага | Цена акции | Лот | Минимальная покупка | |
|---|---|---|---|---|
| SVET Светофор Групп | 10,02 ₽ | 1 акция | 10,02 ₽ | как купить |
| SVETP Светофор Групп | 15,15 ₽ | 1 акция | 15,15 ₽ | как купить |
| ETLN Эталон | 20,42 ₽ | 1 акция | 20,42 ₽ | как купить |
| UWGN ОВК | 20,52 ₽ | 1 акция | 20,52 ₽ | как купить |
| EUTR ЕвроТранс | 25,55 ₽ | 1 акция | 25,55 ₽ | как купить |
| MTLR Мечел | 37,82 ₽ | 1 акция | 37,82 ₽ | как купить |
| GLRX Глоракс | 39,18 ₽ | 1 акция | 39,18 ₽ | как купить |
| WUSH Whoosh | 40,40 ₽ | 1 акция | 40,40 ₽ | как купить |
| MVID М.видео | 44,15 ₽ | 1 акция | 44,15 ₽ | как купить |
| DELI Делимобиль | 47,85 ₽ | 1 акция | 47,85 ₽ | как купить |
| VTBR ВТБ | 51,32 ₽ | 1 акция | 51,32 ₽ | как купить |
| APTK Аптечная сеть 36,6 | 6,04 ₽ | 10 акций | 60,38 ₽ | как купить |
| IVAT ИВА | 67,50 ₽ | 1 акция | 67,50 ₽ | как купить |
| CARM СТГ | 0,6790 ₽ | 100 акций | 67,90 ₽ | как купить |
| VSEH ВИ.ру | 68,21 ₽ | 1 акция | 68,21 ₽ | как купить |
| RAGR Группа Русагро | 69,62 ₽ | 1 акция | 69,62 ₽ | как купить |
| SGZH Сегежа | 0,7005 ₽ | 100 акций | 70,05 ₽ | как купить |
| EELT ЕвропЭлектротехника | 7,50 ₽ | 10 акций | 75,00 ₽ | как купить |
| RNFT РуссНефть | 83,30 ₽ | 1 акция | 83,30 ₽ | как купить |
| DATA Группа Аренадата | 86,88 ₽ | 1 акция | 86,88 ₽ | как купить |
| ELMT Элемент | 0,1029 ₽ | 1000 акций | 102,90 ₽ | как купить |
| VKCO VK | 117,45 ₽ | 1 акция | 117,45 ₽ | как купить |
| BTBR В2В-РТС | 126,75 ₽ | 1 акция | 126,75 ₽ | как купить |
| MRKK Россети Сев. Кавказ | 13,84 ₽ | 10 акций | 138,40 ₽ | как купить |
| SPBE СПБ Биржа | 139,50 ₽ | 1 акция | 139,50 ₽ | как купить |
| GECO ЦГРМ Генетико | 15,02 ₽ | 10 акций | 150,20 ₽ | как купить |
| APRI АПРИ | 15,34 ₽ | 10 акций | 153,40 ₽ | как купить |
| KZOSP Органический синтез | 15,55 ₽ | 10 акций | 155,50 ₽ | как купить |
| LIFE Фармсинтез | 1,68 ₽ | 100 акций | 168,00 ₽ | как купить |
| LNZLP Лензолото | 184,00 ₽ | 1 акция | 184,00 ₽ | как купить |
| KLVZ Алкогольная Группа Кристалл | 1,84 ₽ | 100 акций | 184,40 ₽ | как купить |
| RGSS Росгосстрах СК | 0,1856 ₽ | 1000 акций | 185,60 ₽ | как купить |
| MAGEP Магаданэнерго | 1,86 ₽ | 100 акций | 186,00 ₽ | как купить |
| MGKL МГКЛ | 1,96 ₽ | 100 акций | 196,35 ₽ | как купить |
| MAGE Магаданэнерго | 2,00 ₽ | 100 акций | 199,50 ₽ | как купить |
| ALRS Алроса | 20,65 ₽ | 10 акций | 206,50 ₽ | как купить |
| URKZ Уральская кузница | 206,60 ₽ | 1 акция | 206,60 ₽ | как купить |
| OGKB ОГК-2 | 0,2189 ₽ | 1000 акций | 218,90 ₽ | как купить |
| MAGN ММК | 22,52 ₽ | 10 акций | 225,20 ₽ | как купить |
| ASTR Группа Астра | 226,00 ₽ | 1 акция | 226,00 ₽ | как купить |
| KOGK Коршуновский ГОК | 227,80 ₽ | 1 акция | 227,80 ₽ | как купить |
| IRAO Интер РАО | 2,33 ₽ | 100 акций | 233,40 ₽ | как купить |
| BELU НоваБев | 249,20 ₽ | 1 акция | 249,20 ₽ | как купить |
| T Т-Технологии | 259,96 ₽ | 1 акция | 259,96 ₽ | как купить |
| SLEN Сахалинэнерго | 2,65 ₽ | 100 акций | 265,50 ₽ | как купить |
| RUAL Русал | 26,77 ₽ | 10 акций | 267,65 ₽ | как купить |
| SBER Сбербанк | 277,04 ₽ | 1 акция | 277,04 ₽ | как купить |
| SBERP Сбербанк | 277,07 ₽ | 1 акция | 277,07 ₽ | как купить |
| KUZB Банк Кузнецкий | 0,0278 ₽ | 10000 акций | 278,00 ₽ | как купить |
| HNFG Хэндерсон | 290,80 ₽ | 1 акция | 290,80 ₽ | как купить |
| ENPG Эн+ | 305,20 ₽ | 1 акция | 305,20 ₽ | как купить |
| PRFN Теплант восток | 3,17 ₽ | 100 акций | 316,80 ₽ | как купить |
| AFLT Аэрофлот | 32,40 ₽ | 10 акций | 324,00 ₽ | как купить |
| AQUA Инарктика | 326,70 ₽ | 1 акция | 326,70 ₽ | как купить |
| ROSN Роснефть | 332,90 ₽ | 1 акция | 332,90 ₽ | как купить |
| YAKG Якутская топл.-энерг. комп | 33,60 ₽ | 10 акций | 336,00 ₽ | как купить |
| SELG Селигдар | 34,58 ₽ | 10 акций | 345,80 ₽ | как купить |
| SMLT Самолёт | 349,80 ₽ | 1 акция | 349,80 ₽ | как купить |
| NKNCP Нижнекамскнефтехим | 35,10 ₽ | 10 акций | 351,00 ₽ | как купить |
| ELFV ЭЛ5-Энерго | 0,3534 ₽ | 1000 акций | 353,40 ₽ | как купить |
| UNAC Об.авиастр.корп | 0,3545 ₽ | 1000 акций | 354,50 ₽ | как купить |
| KGKC Курганская генер.комп | 36,40 ₽ | 10 акций | 364,00 ₽ | как купить |
| MTLRP Мечел | 36,55 ₽ | 10 акций | 365,50 ₽ | как купить |
| ROLO Русолово | 0,3668 ₽ | 1000 акций | 366,80 ₽ | как купить |
| TGKN ао ТГК-14 | 0,003700 ₽ | 100000 акций | 370,00 ₽ | как купить |
| KGKCP Курганская генер. комп | 37,00 ₽ | 10 акций | 370,00 ₽ | как купить |
| SVAV Соллерс | 373,00 ₽ | 1 акция | 373,00 ₽ | как купить |
| HYDR РусГидро | 0,3768 ₽ | 1000 акций | 376,80 ₽ | как купить |
| PRMD Промомед | 385,05 ₽ | 1 акция | 385,05 ₽ | как купить |
| FIXR Фикс Прайс | 0,3981 ₽ | 1000 акций | 398,10 ₽ | как купить |
| RTKM Ростелеком | 40,98 ₽ | 10 акций | 409,80 ₽ | как купить |
| SNGSP Сургутнефтегаз | 41,99 ₽ | 10 акций | 419,90 ₽ | как купить |
| RTKMP Ростелеком | 42,25 ₽ | 10 акций | 422,50 ₽ | как купить |
| OZPH Озон Фармацевтика | 44,16 ₽ | 10 акций | 441,60 ₽ | как купить |
| CNTLP Центральный Телеграф | 4,49 ₽ | 100 акций | 449,00 ₽ | как купить |
| ABIO Артген | 45,14 ₽ | 10 акций | 451,40 ₽ | как купить |
| KZOS Органический синтез | 45,20 ₽ | 10 акций | 452,00 ₽ | как купить |
| TGKA ао ТГК-1 | 0,004600 ₽ | 100000 акций | 460,00 ₽ | как купить |
| NKNC Нижнекамскнефтехим | 46,20 ₽ | 10 акций | 462,00 ₽ | как купить |
| GTRK ГТМ | 47,00 ₽ | 10 акций | 470,00 ₽ | как купить |
| LMBZ Ламбумиз | 474,50 ₽ | 1 акция | 474,50 ₽ | как купить |
| MRKS Россети Сибирь | 0,4750 ₽ | 1000 акций | 475,00 ₽ | как купить |
| EVRZ Евраз | 49,00 ₽ | 10 акций | 490,00 ₽ | как купить |
| FEES Россети | 0,0499 ₽ | 10000 акций | 499,00 ₽ | как купить |
| SOFL Софтлайн | 50,44 ₽ | 10 акций | 504,40 ₽ | как купить |
| LSRG ЛСР | 516,20 ₽ | 1 акция | 516,20 ₽ | как купить |
| OKEY ГДР OKEY Group S.A. ORD SHS | 53,00 ₽ | 10 акций | 530,00 ₽ | как купить |
| PIKK ПИК | 533,40 ₽ | 1 акция | 533,40 ₽ | как купить |
| AVAN Авангард | 538,00 ₽ | 1 акция | 538,00 ₽ | как купить |
| SIBN Газпром нефть | 542,30 ₽ | 1 акция | 542,30 ₽ | как купить |
| KMAZ КамАЗ | 55,00 ₽ | 10 акций | 550,00 ₽ | как купить |
| UKUZ Южный Кузбасс | 550,00 ₽ | 1 акция | 550,00 ₽ | как купить |
| TTLK Таттелеком | 0,5860 ₽ | 1000 акций | 586,00 ₽ | как купить |
| VEON-RX VEON Ltd. ORD SHS | 59,10 ₽ | 10 акций | 591,00 ₽ | как купить |
| TATNP Татнефть | 591,70 ₽ | 1 акция | 591,70 ₽ | как купить |
| FESH ДВ морское пароходство | 59,93 ₽ | 10 акций | 599,30 ₽ | как купить |
| TRMK ТМК | 60,02 ₽ | 10 акций | 600,20 ₽ | как купить |
| SFIN ЭсЭфАй | 603,00 ₽ | 1 акция | 603,00 ₽ | как купить |
| GEMC Юнайтед Медикал Груп | 603,00 ₽ | 1 акция | 603,00 ₽ | как купить |
| RUSI РУСС-ИНВЕСТ ИК | 61,00 ₽ | 10 акций | 610,00 ₽ | как купить |
| TATN Татнефть | 617,80 ₽ | 1 акция | 617,80 ₽ | как купить |
| MRKC Россети Центр | 0,6202 ₽ | 1000 акций | 620,20 ₽ | как купить |
| CNRU Циан | 623,20 ₽ | 1 акция | 623,20 ₽ | как купить |
| CHMF Северсталь | 642,40 ₽ | 1 акция | 642,40 ₽ | как купить |
| NMTP НМТП | 6,60 ₽ | 100 акций | 660,00 ₽ | как купить |
| LEAS ЛК Европлан | 670,70 ₽ | 1 акция | 670,70 ₽ | как купить |
| ARSA УК Арсагера | 6,78 ₽ | 100 акций | 678,00 ₽ | как купить |
| ROST Росинтер Ресторантс | 68,80 ₽ | 10 акций | 688,00 ₽ | как купить |
| TGKBP ап ТГК-2 | 0,006900 ₽ | 100000 акций | 690,00 ₽ | как купить |
| RENI Ренессанс страхование | 69,56 ₽ | 10 акций | 695,60 ₽ | как купить |
| MRKY Россети Юг | 0,0702 ₽ | 10000 акций | 702,00 ₽ | как купить |
| UGLD ЮГК | 0,7200 ₽ | 1000 акций | 720,00 ₽ | как купить |
| NLMK НЛМК | 72,52 ₽ | 10 акций | 725,20 ₽ | как купить |
| MSTT Мостотрест | 72,75 ₽ | 10 акций | 727,50 ₽ | как купить |
| BANEP Башнефть | 736,50 ₽ | 1 акция | 736,50 ₽ | как купить |
| RBCM ГК РБК | 7,57 ₽ | 100 акций | 757,00 ₽ | как купить |
| BLNG Белон | 7,60 ₽ | 100 акций | 760,00 ₽ | как купить |
| AFKS АФК Система | 7,66 ₽ | 100 акций | 766,00 ₽ | как купить |
| DIOD Завод ДИОД | 7,94 ₽ | 100 акций | 794,00 ₽ | как купить |
| FLOT Совкомфлот | 80,14 ₽ | 10 акций | 801,40 ₽ | как купить |
| CNTL Центральный Телеграф | 8,22 ₽ | 100 акций | 822,00 ₽ | как купить |
| TUZA Туймаз. завод автобетоновозов | 88,20 ₽ | 10 акций | 882,00 ₽ | как купить |
| GAZP Газпром | 88,74 ₽ | 10 акций | 887,40 ₽ | как купить |
| UTAR Авиакомпания ЮТэйр | 8,89 ₽ | 100 акций | 889,00 ₽ | как купить |
| MBNK МТС-Банк | 933,00 ₽ | 1 акция | 933,00 ₽ | как купить |
| NVTK Новатэк | 979,10 ₽ | 1 акция | 979,10 ₽ | как купить |
| PLZL Полюс | 981,40 ₽ | 1 акция | 981,40 ₽ | как купить |
| BISVP Башинформсвязь | 9,87 ₽ | 100 акций | 987,00 ₽ | как купить |
| SVCB Совкомбанк | 9,93 ₽ | 100 акций | 992,50 ₽ | как купить |
| POSI Позитив | 1 000,40 ₽ | 1 акция | 1 000,40 ₽ | как купить |
| RDRB РоссийскийДорож Банк | 101,40 ₽ | 10 акций | 1 014,00 ₽ | как купить |
| CBOM МКБ | 10,15 ₽ | 100 акций | 1 015,00 ₽ | как купить |
| TRNFP Транснефть акц.пр | 1 016,60 ₽ | 1 акция | 1 016,60 ₽ | как купить |
| GEMA ММЦБ | 101,80 ₽ | 10 акций | 1 018,00 ₽ | как купить |
| UPRO Юнипро | 1,03 ₽ | 1000 акций | 1 031,00 ₽ | как купить |
| BAZA ГК Базис | 106,52 ₽ | 10 акций | 1 065,20 ₽ | как купить |
| KMEZ Ковровский механический завод | 1 068,00 ₽ | 1 акция | 1 068,00 ₽ | как купить |
| RTSBP ТНС энерго Ростов | 1,12 ₽ | 1000 акций | 1 120,00 ₽ | как купить |
| USBN БАНК Уралсиб | 0,1136 ₽ | 10000 акций | 1 136,00 ₽ | как купить |
| ABRD Абрау-Дюрсо | 116,20 ₽ | 10 акций | 1 162,00 ₽ | как купить |
| DZRD Донской завод радиодеталей | 1 180,00 ₽ | 1 акция | 1 180,00 ₽ | как купить |
| VRSBP ТНС энерго Воронеж | 118,40 ₽ | 10 акций | 1 184,00 ₽ | как купить |
| BANE Башнефть | 1 189,00 ₽ | 1 акция | 1 189,00 ₽ | как купить |
| DIAS Диасофт | 1 202,00 ₽ | 1 акция | 1 202,00 ₽ | как купить |
| CHGZ РН-Западная Сибирь | 121,00 ₽ | 10 акций | 1 210,00 ₽ | как купить |
| VJGZP ННК-Варьеганнефтегаз | 1 246,00 ₽ | 1 акция | 1 246,00 ₽ | как купить |
| LNZL Лензолото | 1 260,00 ₽ | 1 акция | 1 260,00 ₽ | как купить |
| JNOSP Славнефть-ЯНОС | 12,60 ₽ | 100 акций | 1 260,00 ₽ | как купить |
| BRZL Бурятзолото | 1 282,00 ₽ | 1 акция | 1 282,00 ₽ | как купить |
| MRKZ Россети Северо-Запад | 0,1293 ₽ | 10000 акций | 1 293,00 ₽ | как купить |
| MDMG Мать и дитя | 1 302,40 ₽ | 1 акция | 1 302,40 ₽ | как купить |
| TASB ао Тамбов.энергсбыт.комп | 1,31 ₽ | 1000 акций | 1 314,00 ₽ | как купить |
| RASP Распадская | 131,80 ₽ | 10 акций | 1 318,00 ₽ | как купить |
| VLHZ Владимирский химич.з-д | 132,00 ₽ | 10 акций | 1 320,00 ₽ | как купить |
| ZAYM Займер | 132,20 ₽ | 10 акций | 1 322,00 ₽ | как купить |
| KRKOP ТКЗ Красный котельщик | 13,40 ₽ | 100 акций | 1 340,00 ₽ | как купить |
| GMKN Норникель | 134,54 ₽ | 10 акций | 1 345,40 ₽ | как купить |
| NNSBP ТНС энерго Нижний Новг | 1 378,00 ₽ | 1 акция | 1 378,00 ₽ | как купить |
| WTCMP Центр междун. торговли | 13,80 ₽ | 100 акций | 1 380,00 ₽ | как купить |
| LSNG Россети Ленэнерго | 13,81 ₽ | 100 акций | 1 381,00 ₽ | как купить |
| HIMCP Химпром | 13,88 ₽ | 100 акций | 1 388,00 ₽ | как купить |
| MGTSP МГТС ап (4 в) | 1 414,00 ₽ | 1 акция | 1 414,00 ₽ | как купить |
| DVEC ДЭК | 1,43 ₽ | 1000 акций | 1 430,00 ₽ | как купить |
| MSNG МосЭнерго акции обыкн | 1,49 ₽ | 1000 акций | 1 492,00 ₽ | как купить |
| MOEX Московская биржа | 150,01 ₽ | 10 акций | 1 500,10 ₽ | как купить |
| MSRS Россети Моск.рег | 1,56 ₽ | 1000 акций | 1 559,50 ₽ | как купить |
| WTCM Центр междун. торговли | 15,70 ₽ | 100 акций | 1 570,00 ₽ | как купить |
| MGTS МГТС ао (5 в) | 1 582,00 ₽ | 1 акция | 1 582,00 ₽ | как купить |
| KFBA Инград | 1 610,00 ₽ | 1 акция | 1 610,00 ₽ | как купить |
| SNGS Сургутнефтегаз | 16,12 ₽ | 100 акций | 1 612,50 ₽ | как купить |
| MGNT Магнит | 1 631,50 ₽ | 1 акция | 1 631,50 ₽ | как купить |
| DZRDP Донской завод радиодеталей | 1 750,00 ₽ | 1 акция | 1 750,00 ₽ | как купить |
| LENT Лента | 1 758,00 ₽ | 1 акция | 1 758,00 ₽ | как купить |
| YRSBP ТНС энерго Ярославль | 180,00 ₽ | 10 акций | 1 800,00 ₽ | как купить |
| X5 Корпоративный центр ИКС 5 | 1 802,00 ₽ | 1 акция | 1 802,00 ₽ | как купить |
| KLSB ао Калужская сбыт.комп | 18,57 ₽ | 100 акций | 1 857,00 ₽ | как купить |
| MFGSP ап Мегионнефтегаз | 186,50 ₽ | 10 акций | 1 865,00 ₽ | как купить |
| IRKT Яковлев ак.об.-3 | 18,88 ₽ | 100 акций | 1 888,00 ₽ | как купить |
| MTSS МТС | 189,85 ₽ | 10 акций | 1 898,50 ₽ | как купить |
| LVHK Левенгук | 19,00 ₽ | 100 акций | 1 900,00 ₽ | как купить |
| NSVZ Наука-Связь | 194,00 ₽ | 10 акций | 1 940,00 ₽ | как купить |
| MRKV Россети Волга | 0,1968 ₽ | 10000 акций | 1 968,00 ₽ | как купить |
| KRSB Красноярскэнергосбыт | 19,70 ₽ | 100 акций | 1 970,00 ₽ | как купить |
| KRSBP Красноярскэнергосбыт | 20,18 ₽ | 100 акций | 2 018,00 ₽ | как купить |
| NFAZ Нефаз | 203,00 ₽ | 10 акций | 2 030,00 ₽ | как купить |
| SAGOP Самараэнерго | 2,10 ₽ | 1000 акций | 2 095,00 ₽ | как купить |
| SAGO Самараэнерго | 2,13 ₽ | 1000 акций | 2 130,00 ₽ | как купить |
| DOMRF ДОМ.РФ | 2 150,50 ₽ | 1 акция | 2 150,50 ₽ | как купить |
| VRSB ТНС энерго Воронеж | 235,00 ₽ | 10 акций | 2 350,00 ₽ | как купить |
| ASSB Астраханская ЭСК | 2,47 ₽ | 1000 акций | 2 470,00 ₽ | как купить |
| BSPB Банк Санкт-Петербург | 251,29 ₽ | 10 акций | 2 512,90 ₽ | как купить |
| YKENP АК Якутскэнерго | 0,2520 ₽ | 10000 акций | 2 520,00 ₽ | как купить |
| RTSB ТНС энерго Ростов | 2,56 ₽ | 1000 акций | 2 565,00 ₽ | как купить |
| OZON Озон | 2 618,50 ₽ | 1 акция | 2 618,50 ₽ | как купить |
| VJGZ ННК-Варьеганнефтегаз | 2 775,00 ₽ | 1 акция | 2 775,00 ₽ | как купить |
| HEAD HeadHunter | 2 785,00 ₽ | 1 акция | 2 785,00 ₽ | как купить |
| JNOS Славнефть-ЯНОС | 28,86 ₽ | 100 акций | 2 886,00 ₽ | как купить |
| IGSTP Ижсталь | 2 920,00 ₽ | 1 акция | 2 920,00 ₽ | как купить |
| GAZAP ГАЗ | 311,50 ₽ | 10 акций | 3 115,00 ₽ | как купить |
| UNKL Южно-Уральский никел. комб | 3 150,00 ₽ | 1 акция | 3 150,00 ₽ | как купить |
| NNSB ТНС энерго Нижний Новг | 3 190,00 ₽ | 1 акция | 3 190,00 ₽ | как купить |
| MFGS ао Славнефть-Мегионнефтегаз | 322,00 ₽ | 10 акций | 3 220,00 ₽ | как купить |
| CHMK ЧМК | 3 220,00 ₽ | 1 акция | 3 220,00 ₽ | как купить |
| NKSH Нижнекамскшина | 32,35 ₽ | 100 акций | 3 235,00 ₽ | как купить |
| BSPBP Банк Санкт-Петербург | 33,35 ₽ | 100 акций | 3 335,00 ₽ | как купить |
| LSNGP Россети Ленэнерго | 334,30 ₽ | 10 акций | 3 343,00 ₽ | как купить |
| TNSE ГК ТНС энерго | 3 345,00 ₽ | 1 акция | 3 345,00 ₽ | как купить |
| GCHE Черкизово | 3 389,00 ₽ | 1 акция | 3 389,00 ₽ | как купить |
| RZSB Рязанская энергосб.комп | 34,98 ₽ | 100 акций | 3 498,00 ₽ | как купить |
| STSB ЕГП | 3,54 ₽ | 1000 акций | 3 540,00 ₽ | как купить |
| KAZTP Куйбышевазот | 362,50 ₽ | 10 акций | 3 625,00 ₽ | как купить |
| KAZT Куйбышевазот | 363,00 ₽ | 10 акций | 3 630,00 ₽ | как купить |
| KCHE Камчатскэнерго | 0,3640 ₽ | 10000 акций | 3 640,00 ₽ | как купить |
| YKEN АК Якутскэнерго | 0,3660 ₽ | 10000 акций | 3 660,00 ₽ | как купить |
| NKHP НКХП | 380,00 ₽ | 10 акций | 3 800,00 ₽ | как купить |
| YDEX Яндекс | 3 834,00 ₽ | 1 акция | 3 834,00 ₽ | как купить |
| IGST Ижсталь ао 2в | 3 860,00 ₽ | 1 акция | 3 860,00 ₽ | как купить |
| STSBP ЕГП | 3,94 ₽ | 1000 акций | 3 945,00 ₽ | как купить |
| GAZA ГАЗ | 416,00 ₽ | 10 акций | 4 160,00 ₽ | как купить |
| NAUK НПО Наука | 418,50 ₽ | 10 акций | 4 185,00 ₽ | как купить |
| SAREP Саратовэнерго | 0,4205 ₽ | 10000 акций | 4 205,00 ₽ | как купить |
| PMSB Пермэнергосбыт | 427,50 ₽ | 10 акций | 4 275,00 ₽ | как купить |
| MISBP ТНС энерго Марий Эл | 42,90 ₽ | 100 акций | 4 290,00 ₽ | как купить |
| ZILL Завод им. И.А.Лихачева | 4 515,00 ₽ | 1 акция | 4 515,00 ₽ | как купить |
| KROTP КрасныйОктябрь-1п | 458,00 ₽ | 10 акций | 4 580,00 ₽ | как купить |
| PMSBP Пермэнергосбыт | 464,80 ₽ | 10 акций | 4 648,00 ₽ | как купить |
| TGKB ао ТГК-2 | 0,004700 ₽ | 1000000 акций | 4 700,00 ₽ | как купить |
| MRKP Россети Центр и Приволжье | 0,4907 ₽ | 10000 акций | 4 907,00 ₽ | как купить |
| LPSB Липецкая энергосбыт.ком | 49,85 ₽ | 100 акций | 4 985,00 ₽ | как купить |
| MISB ТНС энерго Марий Эл | 50,90 ₽ | 100 акций | 5 090,00 ₽ | как купить |
| LKOH Лукойл | 5 195,00 ₽ | 1 акция | 5 195,00 ₽ | как купить |
| TORSP ап Россети Томск | 0,5230 ₽ | 10000 акций | 5 230,00 ₽ | как купить |
| ZVEZ Звезда | 5,43 ₽ | 1000 акций | 5 430,00 ₽ | как купить |
| PHOR ФосАгро | 5 464,00 ₽ | 1 акция | 5 464,00 ₽ | как купить |
| MRKU Россети Урал | 0,5954 ₽ | 10000 акций | 5 954,00 ₽ | как купить |
| YRSB ТНС энерго Ярославль | 622,00 ₽ | 10 акций | 6 220,00 ₽ | как купить |
| KRKNP Саратовский НПЗ | 6 380,00 ₽ | 1 акция | 6 380,00 ₽ | как купить |
| VSYDP Выборгский Суд.Завод | 6 750,00 ₽ | 1 акция | 6 750,00 ₽ | как купить |
| AMEZ Ашинский метзавод | 68,05 ₽ | 100 акций | 6 805,00 ₽ | как купить |
| SARE Саратовэнерго | 0,7520 ₽ | 10000 акций | 7 520,00 ₽ | как купить |
| TORS ао Россети Томск | 0,7540 ₽ | 10000 акций | 7 540,00 ₽ | как купить |
| PAZA Павловский автобус | 8 100,00 ₽ | 1 акция | 8 100,00 ₽ | как купить |
| TASBP ап Тамбов.энергсбыт.комп | 0,8300 ₽ | 10000 акций | 8 300,00 ₽ | как купить |
| KBSB ТНС энерго Кубань | 878,00 ₽ | 10 акций | 8 780,00 ₽ | как купить |
| KCHEP Камчатскэнерго | 0,8800 ₽ | 10000 акций | 8 800,00 ₽ | как купить |
| VSYD Выборгский Суд.Завод | 9 050,00 ₽ | 1 акция | 9 050,00 ₽ | как купить |
| KROT КрасныйОктябрь | 932,00 ₽ | 10 акций | 9 320,00 ₽ | как купить |
| OMZZP ап Объединён. маш. заводы | 9 360,00 ₽ | 1 акция | 9 360,00 ₽ | как купить |
| MRSB Мордовск.энергсбыт.комп | 0,9520 ₽ | 10000 акций | 9 520,00 ₽ | как купить |
| KRKN Саратовский НПЗ | 9 950,00 ₽ | 1 акция | 9 950,00 ₽ | как купить |
| RKKE РКК Энергия им.С.П.Королева | 11 510,00 ₽ | 1 акция | 11 510,00 ₽ | как купить |
| VGSBP Волгоград.энергосбыткомп | 12,55 ₽ | 1000 акций | 12 550,00 ₽ | как купить |
| VGSB Волгоград.энергосбыткомп | 16,75 ₽ | 1000 акций | 16 750,00 ₽ | как купить |
| CHKZ ЧКПЗ | 16 850,00 ₽ | 1 акция | 16 850,00 ₽ | как купить |
| AKRN Акрон | 18 916,00 ₽ | 1 акция | 18 916,00 ₽ | как купить |
| PRMB Приморье | 19 000,00 ₽ | 1 акция | 19 000,00 ₽ | как купить |
| VSMO Корп. ВСМПО-АВИСМА | 23 640,00 ₽ | 1 акция | 23 640,00 ₽ | как купить |
| RTGZ Газпром газорасп Р-н-Д | 35 200,00 ₽ | 1 акция | 35 200,00 ₽ | как купить |
Цены и размеры лотов — по данным Московской биржи на 8 сентября 2026, пересчитываются каждый день. Материал справочный и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.