Дивиденды акций России
У 30 из 40 самых популярных российских акций сейчас платятся дивиденды. Данные проверены 19 сентября 2026 по официальным сообщениям компаний.
Дивиденды по компаниям
| Бумага | Статус | Последняя выплата | Доходность |
|---|---|---|---|
| НЛМК (NLMK) | платит | 25,43 ₽ | 36,0% |
| МТС (MTSS) | платит | 35,00 ₽ | 20,1% |
| Транснефть акц.пр (TRNFP) | платит | 198,25 ₽ | 19,5% |
| ВТБ (VTBR) | платит | 9,71 ₽ | 19,4% |
| Аэрофлот (AFLT) | платит | 5,29 ₽ | 16,3% |
| Корпоративный центр ИКС 5 (X5) | платит | 245,00 ₽ | 13,7% |
| Интер РАО (IRAO) | платит | 0,32 ₽ | 13,7% |
| Сбербанк (SBER) | платит | 37,64 ₽ | 13,6% |
| Сбербанк (SBERP) | платит | 37,64 ₽ | 13,6% |
| Московская биржа (MOEX) | платит | 19,57 ₽ | 13,2% |
| Газпром нефть (SIBN) | платит | 45,21 ₽ | 8,5% |
| Озон (OZON) | платит | 213,55 ₽ | 7,9% |
| Банк Санкт-Петербург (BSPB) | платит | 19,17 ₽ | 7,6% |
| HeadHunter (HEAD) | платит | 200,00 ₽ | 7,1% |
| Ростелеком (RTKM) | платит | 2,71 ₽ | 6,9% |
| Совкомфлот (FLOT) | платит | 4,87 ₽ | 6,0% |
| Сургутнефтегаз (SNGS) | платит | 0,85 ₽ | 5,4% |
| ФосАгро (PHOR) | платит | 273,00 ₽ | 5,4% |
| Лукойл (LKOH) | платит | 278,00 ₽ | 5,3% |
| Татнефть (TATN) | платит | 32,88 ₽ | 5,3% |
| Магнит (MGNT) | платит | 82,32 ₽ | 5,2% |
| Совкомбанк (SVCB) | платит | 0,35 ₽ | 3,6% |
| Новатэк (NVTK) | платит | 35,50 ₽ | 3,4% |
| Роснефть (ROSN) | платит | 11,56 ₽ | 3,2% |
| Яндекс (YDEX) | платит | 110,00 ₽ | 2,9% |
| Позитив (POSI) | платит | 28,08 ₽ | 2,7% |
| Группа Астра (ASTR) | платит | 4,68 ₽ | 2,2% |
| Сургутнефтегаз (SNGSP) | платит | 0,85 ₽ | 2,1% |
| Т-Технологии (T) | платит | 4,70 ₽ | 1,9% |
| Норникель (GMKN) | платит | 1,85 ₽ | 1,4% |
| Полюс (PLZL) | приостановлены | 29,05 ₽ | — |
| ММК (MAGN) | приостановлены | 2,49 ₽ | — |
| АФК Система (AFKS) | приостановлены | 0,52 ₽ | — |
| Алроса (ALRS) | приостановлены | 2,49 ₽ | — |
| Самолёт (SMLT) | приостановлены | 41,00 ₽ | — |
| Русал (RUAL) | приостановлены | 1,21 ₽ | — |
| Северсталь (CHMF) | приостановлены | 229,81 ₽ | — |
| Газпром (GAZP) | не платит | — | — |
| VK (VKCO) | не платит | — | — |
| РуссНефть (RNFT) | не платит | — | — |
Пока раздел покрывает 20 самых популярных бумаг, а не все 11 000 на сайте — у Мосбиржи данные по дивидендам платные, у остальных бумаг цифр пока нет.