Фонды США (ETF): цены и доходность
5277 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 15,00 $ | −53,21% | −55,0% | 3,4 | нисходящий |
| WZRD Opportunistic Trader ETF | 5,79 $ | +23,59% | −3,5% | 45,9 | сильный нисходящий |
| BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 22,74 $ | −22,78% | −50,4% | 33,1 | нисходящий |
| BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 8,87 $ | +22,51% | +34,8% | 63,0 | восходящий |
| BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 16,48 $ | −22,41% | −50,6% | 33,3 | нисходящий |
| BEC Corgi BE 2x Daily ETF | 8,23 $ | −20,87% | −49,6% | 33,6 | нисходящий |
| CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | 6,89 $ | −19,42% | −25,2% | 32,4 | нисходящий |
Инструменты 1–60 из 5277
Страница 1 из 88