Фонды России: цены паёв
146 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1034U7 ЗПИФ Недвижимости Современный7 | 86 400,00 ₽ | −5,47% | −4,4% | 39,0 | нисходящий |
| RU000A104KU3 ЗПИФ ПАРУС-Нордвей | 1 228,00 ₽ | +2,59% | −1,1% | 57,5 | нисходящий |
| XSKLAD ЗПИФ Современный 10 | 108,17 ₽ | −2,51% | +0,1% | 49,8 | восходящий |
| RU000A0JXP78 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ | 17 550,00 ₽ | −2,50% | +49,4% | 71,0 | восходящий |
| RU000A109R27 2х Акции | 576,50 ₽ | −2,12% | +2,5% | 59,9 | восходящий |
| RU000A108ZB2 ВИМ Инвестиции 2х ОФЗ | 137 450,00 ₽ | −1,86% | −5,0% | 45,2 | нисходящий |
| RU000A104YX8 ЗПИФ СФН Совр Ком недвиж | 850,00 ₽ | +1,67% | −7,4% | 44,9 | нисходящий |
Инструменты 1–60 из 146
Страница 1 из 3