Фонды России: цены паёв
180 инструментов под наблюдением. Показатели пересчитываются несколько раз в сутки по дневным свечам биржи.
Главные движения за сутки
| Актив | Цена | За сутки | За месяц | RSI | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101UY0 ОПИФ МКБ Денежный рынок | 2 020,00 ₽ | +12,85% | +44,3% | 55,0 | восходящий |
| XACCSK ЗПИФ Акцент 5 | 888,00 ₽ | +3,86% | −1,9% | 61,4 | восходящий |
| RU000A0JXP78 ЗПИФ недвижимости ДОМ.РФ | 15 650,00 ₽ | +3,30% | −10,6% | 52,8 | восходящий |
| RU000A109G79 ЗПИФ Гринфлоу Скандинавия | 1 060,00 ₽ | −2,75% | −57,9% | 30,9 | нисходящий |
| RU000A0ZZMN6 ОПИФ РСХБ – Фонд Акций | 4 240,00 ₽ | +2,17% | +7,9% | 56,0 | восходящий |
| XHOUSE ЗПИФ Инвестиции в недв | 1 164,00 ₽ | +2,11% | +18,8% | 77,2 | восходящий |
| AKHT БПИФ Альфа Капитал ИТ Лидеры | 97,66 ₽ | +2,09% | +6,4% | 69,5 | восходящий |
Инструменты 1–60 из 180
Страница 1 из 3